Die Lumens PC172 ist ein professioneller Visualizer mit einem 13 Megapixel Sony Sensor, der helle Bilder und lebendige Farben erzeugt. Die PC172 unterstützt die Aufnahme und Live-Wiedergabe mit Auflösungen von bis zu 4K und visualisiert die kleinsten Details und sogar schnelle Aktionen. Der Visualizer eignet sich daher hervorragend für den Einsatz an Schulen und für Präsentationen in der Geschäftswelt.
Mit der exklusiven PC-freien Lösung von Lumens können Benutzer mit der PC172 Bilder kommentieren und Menüeinstellungen steuern, indem sie einfach eine Maus an das Gerät anschliessen. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit zeichnet die PC172 Bilder und Videos auf ein USB-Flashlaufwerk auf (USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Funktionen machen den PC172 Visualizer äusserst mobil und auch äusserst einfach in der Bedienung. Wenn der Visualizer über ein USB-Port an einem Computer angeschlossen wird, wird der Funktionsumfang durch die Lumens Ladibug 4K Software erweitert. So können Bilder kommentiert und maskiert werden und Daten können im Netzwerk freigegeben werden. Ladibug ist einfach zu bedienen und mit Windows- und Mac- Computern kompatibel.
Nebst klaren Videoaufnahmen erfasst das integrierte Mikrofon der Dokumentenkamera grossartig klingendes Audio. Als USB-Gerät mit 4K-Kamera und Mikrofon kann die PC172 auch als Live-Webcam betrieben werden. Sie arbeitet nahtlos mit Zoom-, Teams-, Skype- und WebEx-Plattformen zusammen, um Remote-Gästen ein hervorragendes Videokonferenzerlebnis zu bieten. Die Moderatoren können den Kamerakopf über einem Dokument positionieren oder auf sich selbst ausrichten. Die 4K-Kamera ist auf einem flexiblen Schwanenhals-Design mit mehreren einstellbaren Winkeln montiert. Die Höhe ist für Nah- oder Weitwinkelaufnahmen einstellbar. Das Objektiv kann grosse Dokumente und Objekte über A3 (370 mm x 280 mm) erfassen, was der Lumens PC172 die Vielseitigkeit für den Einsatz an jedem Ort und für eine Vielzahl von Anwendungen verleiht.
Technische Daten Lumens PC172:
Bildsensor: | 1/3" 13MP CMOS Color Image Sensor |
Ausgabeauflösung: | XGA / 720p / 1080p / 4K (2160p) |
Bildrate: | XGA / 720p / 1080p bei 60 / 50 fps 2160p bei 30 / 25 fps |
Nahaufnahme: | 5 cm |
Zoom: | 2x für 1080p (1920x1080) 3x für 720p (1280x720) 2.8x für XGA (1024x768) |
Zoom: | 10x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Mechanische Zoom: | 6.8x |
Aufnahmebereich Max.: | 420 mm x 316 mm |
Lampe: | LED-Lampe |
Arm: | Gelenkfreier Schwanenhals |
Schärfe: | MTF 937 line |
Bildrate: | 30fps |
Stromversorgung: | Externes Netzteil 100-240 VAC |
Eingänge: | 1x HDMI |
Ausgänge: | 1x HDMI, 1x USB 2.0 |
Steuerung: | USB |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Speichersteckplatz: | USB Flash Drive (bis zu 256Gb) |
Eingebauter Speicher: | Für ca. 100 JPEG Fotos |
Automatische Abstimmung: | Ja, eine Taste für die Optimierung des Bildes |
Fokus-Modus: | Automatisch oder manuell |
Bildmodus: | Photo / Text / Film / Slide / Microscope |
Bilddrehung: | 0° / 90° / 180° / 270° / Flip / Mirror |
Eigenständige AV-Aufzeichnung: | Ja |
Video- / Audioaufzeichnung: | Ja, eine Taste zeichnet Ton und Video synchron auf |
HDMI-Passthrough: | Aktives Pass-through, bis zu 2160p@60Hz |
Integrierte Anmerkung: | Ja |
Bild Einfrieren: | Ja |
Schwenken: | Ja |
PIP (Picture in Picture): | Ja |
Sperrmodus: | Ja |
Automatisches Löschen: | Ja |
USB-Bildübertragung: | USB 2.0 (480 Mbps) High Speed Transmission |
Lumens Software: | Unterstützt Windows 10, 8, 7 Mac OSX, Chrome OS |
Diebstahlschutz: | Kensington-Diebstahlsicherung |
VESA-Standard: | 75 x 75 mm |
Leistungsaufnahme: | 8 W (Maximum) |
Dimensionen (LxBxH): | Gefaltet: 236 x 106 x 280 mm Offen: 350 x 106 x 380 mm |
Gewicht: | 1.3 kg |
Garantie: | 5 Jahre |
Lieferumfang PC172:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 19.03.2024 in unseren Katalog aufgenommen.