Der LG ProBeam BU53RG ist ein kleiner leistungsstarker 4K Business Kurzdistanzbeamer mit 5000 Lumen Helligkeit. Durch seinen Projektionsfaktor von 0.94 - 1.14:1 kann der BU53RG ProBeam sehr nahe an der Projektionswand positioniert werden. Der kurze Projektionswinkel ist für Dozenten ideal, da sie so nicht so schnell ins projizierte Bild stehen. Die vom BU53RG projizierten Bilder sind gestochen scharf, was z.B. Architekten beim Darstellen von Plänen schätzen, wenn sie sehr nahe am projizierten Bild sitzen. Diese Schärfe wird durch die hohe Auflösung von 4K UHD (3840x2160) erreicht. Der LG ProBeam BU53RG hat einen nativen Full HD Chip mit XPR / XPR2 Shift Technologie eingebaut. Dieser ermöglich durch Pixelverschiebung die 4K UHD-Auflösung, ohne die Bauform des Gerätes zu erhöhen.
Durch den eingebauten Lens Shift (optische Linsenverschiebung) und den eingebauten Zoom, kann der BU53RG extrem flexibel aufgestellt oder sehr flexibel installiert werden. Die eingebaute Laserlichtquelle, mit einer Lebenserwartung von rund 20000 Stunden, sorgt beim LG ProBeam BU53RG für einen zuverlässigen Betrieb über eine sehr lange Dauer.
Der BU53RG kann auch problemlos für digital Signage Anwendungen eingesetzt werden, da dieser für den 24/7 Betrieb ausgelegt ist. Die integrierten Softwarelösungen zur Fernsteuerung und zur Überwachung sind für solche Anwendungen perfekt geeignet.
Features LG ProBeam BU53RG
Technische Daten LG BU53RG:
Projektionssystem: | |
Auflösung: | 4K UHD (3840x2160) durch PixelShift Technologie |
Helligkeit: | 5000 Lumen |
Kontrast (Full On Full Off): | 3000000:1 |
Geräusche: | 29 / 27 / 26 dB(A) - abhängig von den Einstellungen |
Fokus: | Manuel |
Zoom: | 1.2x |
Mögliche Bildgrössen: | 40 - 300" |
Projektionsverhältnis: | 0.94 - 1.14:1 |
Lens Shift: | Horizontal: +/-20%, Vertikal: +/-50% |
Projektions Offset: | 100% |
Lichtquelle: | Laser (LD +P/W) |
Lebensdauer Lichtquelle | 20000h (High Brightness) |
Allgemeine Informationen: | |
Audioleistung: | 10 W (5 + 5 W) |
Abmessungen (BxHxT): Abmessungen ohne Füsse (BxHxT): | 370 x 290 x 155.7 mm 370 x 290 x 143.7 mm |
Nettogewicht: | 9.7 kg |
Leistungsaufnahme: | 400 W |
Leistungsaufnahme Stand-by: | weniger als 0.5 W |
Netzteil: | 100 - 240V@50-60Hz (Netzteil eingebaut) |
Möglicher Temperaturbereich: | 0 - 40°C |
Max. Eingangssignal Kompatibilität HDMI: | Bis zu 4K (4096x2160) / (60Hz, 50Hz, 24Hz) |
Anschlüsse: | |
Audio Out: | Ja, 1x 3.5 mm MiniJack |
RS-232 (in/out): | Ja, 1/1 |
IP-Steuerung: | Ja |
RJ45: | Ja, 1x |
HDMI In: | Ja, 2x |
USB-A: | Ja, 2x USB 2.0 |
Hauptfunktionen: | |
Plattform (OS, UI): | Signage webOS 6.0 |
Screen Share (MiraCast): | Ja |
Contents Sharing (with DLNA supporting device): | Ja |
Bluetooth Sound Out: | Ja |
LG Sound Sync: | Ja |
Plug & Play (RGB /DVI / HDMI Automatische Eingangserkennung: | Ja |
USB Host (Filme, Musik, Foto): | Ja, Musik |
Einstellungsanleitung: | Ja (Bean Bird) |
HID (Tastatur, Maus, GamePad Anschluss über USB): | Ja |
Eco Funktion / Energiesparmodus: | Ja (Min./ Mid. / Max.) |
Eco Funktion - Auto Off / Auto Sleep: | Ja |
Eco Funktion - Time Power On / Off: | Ja |
Eco Funktion - Auto Stand-by / Auto Power Off | Ja |
Erweiterte Funktionen: | |
HDR: | Ja |
TruMotion: | Ja |
Digital Keystone Korrektur: | Warping (4/9/15/25/HV) |
HDCP: | HDCP2.2 |
Schnelles Ein- / Ausschalten: | Ja (Ein in 12 Sek. / Aus in 2 Sek. |
Eingebauter Speicher: | Ja |
Hintergrundbild: | Ja |
Blank: | Ja |
Image Flip: | Ja (Horizontal / Vertikal) |
PIP: | Ja |
PBP: | Ja |
Crestron RoomView: | Ja |
24/7 Betriebszeit: | Ja |
One Quick Share: | Ja |
Black Level Control: | Ja |
Color Temperature Adjustment: | Ja |
Expert controlvADJ: | Ja |
Brilliant Color (Overlap Duty): | Ja |
Gamma Correction: | Ja |
Noise Reduction: | Ja |
HDMI ARC(Audio Return Channel): | Ja |
HDMI simplink(CEC): | Ja |
Design: | |
Gehäusefarbe: | Oben / Unten = Weiss Front / Rückseite = Schwarz |
Kensington Lock: | Ja |
Füsse: | Ja, 4x |
Befestigung für Deckenhalterung: | Ja |
Garantie: | 2 Jahre |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!