Die Future Automation LSM-TU TV Lifte gibt es in 4 unterschiedlichen Grössen für Fernsehgeräte von 50" - 65". Das spezielle an der LSM-TU Serie ist sicherlich, dass die Lifte teleskopisch sind und so die Fernseher ohne zusätzliche Möbelhöhe extrem hoch Aufstossen können. Die Konstruktion der LSM-TU Serie ist so aufgebaut, dass vor dem Hochfahren des Flachbildschirms eine elektrische Klappe, angetrieben durch einen separaten Motor, den Deckel um 90° anwinkelt. Durch diesen separaten Klappenmotor wird das automatisierte Erscheinungsbild vervollständigt und löst so einige Probleme beim Mechanismus der Klappe, da ja der Lift teleskopisch ist.
Features TV Lift Future Automation LSM-TU Serie
LSM-TU-HF4 | LSM-TU-HF5 | LSM-TU-HF6 | LSM-TU-HF7 | ||||
Steuerungsoptionen: | RS232, Contact Closure, Infrarot, Funk | ||||||
Motorgeräusche: | 52 dB | ||||||
Farbe: | Satin Schwarz, RAL 9005 | ||||||
Max Hub von Möbel Oberkannte bis Oberkannte Fernseher (mm): | 1255 | 1315 | 1385 | 1495 | |||
Interne Möbelhöhe (mm): | 820 | 880 | 950 | 1060 | |||
Max. TV Höhe (mm): | 680 | 740 | 810 | 920 | |||
Max. TV Gewicht (kg): | 30 | ||||||
Deckelart: | HF (Heavy Electric Flap) | ||||||
Leistungsaufnahme: | 250 - 500 W | ||||||
Energieversorgung: | 110V - 240V AC | ||||||
Transportgewicht (kg): | TBC | TBC | TBC | TBC | |||
Transportgrösse (cm): | TBC | TBC | TBC | TBC |
Spezielles:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!