Die motorisierte Heimkino Einbauleinwand Screenint Raffaello Home Cinema ist von 160 cm bis 400 cm Bildbreite in diversen Formaten erhältlich. Das spezielle an der Screenint Raffaello Home Cinema ist, dass diese nach der Montage keine sichtbare Öffnung für das Projektionstuch hat. Der Mechanismus der Einbauleinwand besteht aus zwei leisen und schnellen Motoren, einer zum Öffnen und Schliessen der Klappe und der andere zum herunterrollen des Projektionstuches. Der Einbaurahmen und das mitgelieferte Montageset sind ideal für Montagen in Hohldecken mit max. 1 m Hohlraum. Eine spezielle Eigenschaft der Heimkino Einbauleinwand ist die, dass die Walze mit dem aufgerollten Tuch nach der Installation des Einbaukastens eingesetzt werden kann. So können Verschmutzungen des Tuches vorgebeugt werden. Bei Bedarf kann das Tuch so nach mehreren Jahren ersetzt werden, ohne dass die Decke geöffnet werden muss. Im Unterschied zur Screenint Raffaello Compact hat die Screenint Raffaello Home Cinema eine schwarze Maskierung um das Leinwandtuch. Die Maskierung ist unten, rechts und links jeweils 5 cm. Beim Vorlauf oben beträgt die schwarze Maskierung standardmässig 30 cm.
Die Screenint Raffaello Home Cinema Serie ist standardmässig mit einem mattweissen Tuch mit Gain 1.2 bestückt, welches eine schwarze Rückseite hat und lichtdicht ist. Im Webshop ist die Screenint Raffaello Home Cinema mit mattweissen Projektionstüchern erfasst, welche so sofort bestellt werden können. Möchten Sie die Screenint Raffaello Professional mit einem anderen Projektionstuch kaufen? Wählen Sie bei der Auswahl der Tuchsorte das gewünschte Tuch aus, so können wir Ihnen eine Offerte mit dem Mehr- oder Minderpreis zustellen.
Der hohe Qualitätsstandard der Heimkino Einbauleinwand wird durch Bauteile aus Aluminium, zwei schnellen und geräuscharmen Motoren, schwer entflammbaren Tüchern und professionellem Zubehör für die Montage + Ansteuerung sichergestellt.
Features Screenint Raffaello Home Cinema
Tuchsorten Screenint Raffaello Home Cinema:
Tuchsorte: | Sichtwinkel: | Gain: | |
MATTE WHITE (Standard): | 150° | 1.2 | Link: |
WHITE: | 150° | 1.2 | Link: |
CINESOUND: | 120° | 0.7 | Link: |
LUMI GREY | 150° | 0.8 | Link: |
LUMI GREY MICROPERFORATED | 150° | 0.8 | Link: |
MICROPERFORATED: | 150° | 1.1 | Link: |
ULTRA HD (4K): | 150° | 1.2 | Link: |
FIBRE MATTE: | 150° | 1.25 | Link: |
Spezielles: Bei grösseren Leinwänden gibt es eine fast nicht sichtbare Naht im Tuch, was völlig normal ist. Bei den Screenint Raffaello Home Cinema, in Kombination mit einem mattweissen Projektionstuch, ist die maximale Rollenhöhe 2.1 m.
Technische Daten Screenint Raffaello Home Cinema:
Kraft: | 9 Nm | |
Geschwindigkeit: | 26 rpm | |
Spannung: | 230V / 50Hz | |
Leistungsaufnahme: | 184 W | |
Zertifikat: | IMQ | |
Material: | Aluminium / Sichtbare Teile Epoxy-Pulverbeschichtet RAL 9010 | |
Gehäusegrösse ohne Einbaurahmen (TxH): | 175 x 235 mm | |
Gehäusegrösse inkl. Einbaurahmen (TxH): | 235 x 235 mm | |
Gesamtlänge inkl. Rahmen: | Gehäuselänge + 60 mm | |
Minimale Einbauhöhe in der Hohldecke: | 250 mm | |
Leinwandgewicht (TxH): | 17 x 44 mm / Farbe schwarz | |
Position Anschlusskabel: | Links, auf die Leinwand gesehen | |
Klasse Flammwidrigkeit: | M1, M2 und B1 |
Vermassungen Screenint Raffaello Home Cinema:
Tuchbreite: | Gehäuselänge: | Länge LW-Gewicht: | Netto Gewicht: |
160 cm | 211 + 6 cm | 174 cm | 39 kg |
180 cm | 231 + 6 cm | 194 cm | 41 kg |
200 cm | 251 + 6 cm | 214 cm | 44 kg |
220 cm | 271 + 6 cm | 234 cm | 47 kg |
250 cm | 301 + 6 cm | 264 cm | 52 kg |
300 cm | 351 + 6 cm | 314 cm | 59 kg |
350 cm | 401 + 6 cm | 364 cm | 66 kg |
400 cm | 451 + 6 cm | 414 cm | 73 kg |
Ausschnittmasse Screenint Raffaello Serie:
LW-Model: | Länge: | Tiefe: |
Raffaello Professional: | Nutzmass Breite + 420 mm | 190 mm |
Raffaello Home Cinema: | Nutzmass Breite + 520 mm | 190 mm |
Raffaello Tensioned: | Nutzmass Breite + 715 mm | 190 mm |
Mitgeliefertes Zubehör Screenint Raffaello Home Cinema:
Mutationen und optionales Zubehör:
Andere Tuchsorte: | Auf Anfrage |
Sonderlackierung des Leinwandkastens: | Auf Anfrage |
Feller Wandschalter UP: | FellerUPLW |
Feller Wandschalter AP: | FellerAPLW |
Schlüsselschalter für Leinwände: | SIKEY |
Funkfernbedienung mit externem Empfänger: | HF-R-230AC |
Funkhandsender für HF-R230AC | HF-TR3 |
IR-Fernbedienung mit externem Empfänger: | IR-R-230AC |
Infrarot Handsender für IR-R-230AC | IR-TR4 |
12 Volt Trigger: | SITRIGGER |
Potentialfreie Kontakte, anstelle 230 Volt: | SILVCI |
Spezielles:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!