Das Kindermann TD-10752-S Touchdisplay ist mit aktuellster Technik und mit aktuellster Collaboration-Software ausgestattet, um die Nutzung im Business- und Bildungssektor optimal zu unterstützen. Mit seiner 75 Zoll grossen Bildschirmdiagonale, ist das Kindermann TD-10752-S aktuell das zweitgrösste Touchdisplay, das Kindermann anbietet. Das Frontglas des Touchdisplays ist nicht nur sehr widerstandsfähig und reflektionsarm, sondern auch antibakteriell beschichtet. So werden Bakterien wirkungsvoll abgetötet, was gerade an Schulen und Institutionen ein wichtiges Thema ist, wenn das Touchdisplay von mehreren Personen genutzt wird. Die vielen frontseitigen und seitlichen Anschlüsse geben Ihnen höchste Flexibilität, um weitere Peripheriegeräte anzuschliessen.
Das Android 8.0 Betriebssystem, welches beim Kindermann Touchdisplay TD-10752-S vorinstalliert ist, ist bereits mit vielen spannenden Basisfunktionen ausgestattet (Kindermann Whiteboard App mit Notizfunktion, Screenshot, Löschen per Geste, Rechner, Spotlight, Timer). Zusätzlich zu diesen Basisfunktionen sorg das vorinstallierte WPS Office dafür, dass Word, Excel und PowerPoint Dateien geöffnet und bearbeitetet werden können. Für die Betrachtung von PDF Files steht Ihnen der Adobe Reader zur Verfügung. Der vorinstallierte Dateimanager sorgt dafür, dass auch Fotos, Videos und Audiofiles wiedergegeben werden können. Der ebenso vorinstallierte Webbrowser Chromium, die BYOD Software Eshare (für drahtlose Bildübertragungen), die OpenCamera App und die OpenStreetmaps App komplettieren den Funktionsumfang des Kindermann Touchdisplays TD-10752-S.
Arbeiten Sie lieber mit Ihrem eigenen Betriebssystem wie z.B. Windows? Durch den freien OPS-Steckplatz am Kindermann TD-10752-S, können Sie jederzeit einen vollwertigen OPS-PC in das Touchdisplay schieben. Natürlich können Sie auch Ihren PC / Mac per HDMI- und USB-Kabel verbinden, damit der Kindermann TD-10752-S als grosser externer Touchmonitor dient!
Features Kindermann TD-10752-S
Panel: | |
Diagonale / sichtbare Fläche: | 75" - 1647 x 927 mm |
Backlight: | Direct LED |
Auflösung: | 3840 x 2160 (16:9) |
Farbtiefe: | 10bit (1.07 Billionen Farben) |
Max. Nutzungsdauer Tag / Ausrichtung: | 18h / Querformat |
Helligkeit: | 450 cd/m² (typ.) |
Kontrast: | 1200:1 (typ.) / 4000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit: | 8ms (typ.) |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Sichtwinkel: | 178° / 178° (H/V) |
Bildmodus: | Standard / Soft / User / Bright |
Mindestlebensdauer: | 50000 Betriebsstunden |
Touch: | |
Touchtechnologie: | Infrarot - Surface Light Wave |
Maximale Touchpunkte: | 20 |
Frontglas: | Gehärtetes Glas, 4 mm - MoHS7 - entspiegelt, transparent und antibakteriell |
Durchlässigkeit: | >88% |
Minimale Objektgrösse, Genauigkeit: | 1.6 mm, ±1 mm |
Reaktionszeit: | <10 ms |
Treiber: | Plug and Play (Multitouch Treiber für MacOS verfügbar; Linux unterstützt Single Touch) |
Bedienung: | Finger, Bedienstift mit weicher Spitze oder jeder vergleichbare Gegenstand |
Anschluss: | USB 2.0 Full speed - Buchse - Typ B |
Kompatibel: | Windows 7/8/10, Linux, MAC OS, Android |
Lautsprecher: | |
Audio Leistung: | 2 x 15W @ 8Ω |
SoC: | |
CPU / GPU: | Quad Core, ARM Cortex A53, 1.5Ghz, MaliG51 |
RAM / ROM: | 3GB / 32GB |
WiFi: | 802.11 a/b/g/n - Dual Band 2.4G und 5GHz |
OS: | Android 8.0 |
Mitgelieferte Software Android: | |
Basisfunktionen: | Kindermann Whiteboard App mit Notizfunktion, Screenshots erstellen, Löschen per Geste, Rechner, Spotlight, Timer |
Dateimanager: | Ja, inklusive Foto-, Video- und Audioplayer |
Office / PDF Viewer: | WPS Office, Adobe Reader |
Browser: | Chromium |
BYOD Wireless streaming: | Ja, Eshare |
Zusätzliche Apps: | OpenCamera, OpenStreetmaps |
Menüsprachen: | |
Verfügbar: | 20 Sprachen |
Anschlüsse frontseitig: | |
Public-USB (Android & Windows): | 2 x (2.0, Typ A Buchsen) |
HDMI 2.0 Eingang: | 1x |
OPS USB Port: | 1 x (3.0, Typ A Buchse) |
Touch-USB: | 1x |
Anschlüsse seitlich: | |
OPS Slot: | 1x (Spannungsversorgung 19V (DC / 5A) |
HDMI Ausgang: | 1x |
SPDIF Ausgang (digitaler Ausgang): | 1x |
Touch USB: | 1x |
Android USB: | 2 x (2.0, Typ A Buchse) |
DP Eingang: | 1x |
HDMI 2.0 Eingang: | 2x |
LAN IN / OUT: | 2x |
RS232: | 1x |
YPbPr / AV in / AV out: | 1x / 1x / 1x (Adapter erforderlich) |
Audio Ausgang (3.5 mm Klinke): | 1x |
VGA / Audio (3,5 mm Klinke) Eingang: | 1x / 1x |
Stromanschluss: | |
Eingangsspannung, Anschluss: | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz - Kaltgerätebuchse |
Verbrauch (typisch): | ca. 264 Watt |
Standby Verbrauch: | <0.5 Watt |
Umgebungsbedienungen: | |
Temperatur - Betrieb: | 0 bis 40° C |
Temperatur - Lagerung: | -10 bis 60° C |
Luftfeuchtigkeit - Betrieb: | 20 - 80% nicht kondensierend |
Luftfeuchtigkeit - Lagerung: | 10 - 60% nicht kondensierend |
Masse / Material: | |
Abmessungen Display (BxTxH): | 1736 x 104 x 1035 mm |
Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1880 x 280 x 1160 mm |
Nettogewicht: | ca. 58 kg |
Bruttogewicht: | ca. 75 kg |
Gehäuse: | Aluminium / Metall |
Rahmenbreite (O / U / L / R): | 27 / 27 / 27 / 47 mm |
VESA: | 4 x M8 / 600 x 400 mm |
Garantie: | |
Garantie und Service: | 36 Monate Vor-Ort-Austausch |
Im Lieferumfang enthalten:
Optionales Zubehör:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!