Paneltechnik: | |
Bilddiagonale: | 55" / 139 cm |
Display-Typ: | 4K OLED |
Design Typ: | Gallery Design (Lieferung ohne Fuss, aber mit Wandhalter) |
Auflösung / Seitenverhältnis: | 4K (3840 x 2160 Pixel) / 16:9 |
Hintergrundbeleuchtung: | Keine, wird nicht benötigt! |
Dimming-Technik: | Pixel Dimming |
Luminanzverbesserung: | Ultra Luminance Pro |
Wide Color Gamut: | Perfect Color |
Blickwinkel: | Perfect Viewing Angle |
Native Bildwiederholfrequenz des Panels: | 100 / 120 Hz |
Black Frame Insertion (BFI): | OLED Motion Pro (120 Hz, adaptiv) |
Energieeffizienz: | |
Energieeffizienzkklasse: | A (Spektrum: A+++ bis D) |
Leistungsaufnahme: | 115 Watt |
Leistungsaufnahme (Standby): | 0.5 Watt |
Energiesparmodus aktivierbar: | Ja |
Stromversorgung: | Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz |
Bild: | |
HDR-Unterstützung: | Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG |
Bildaufbereitung in AI Picture: | Image Enhancing on SQM (Source Quality Management) mit Quad Step Noise Reduction, Frequency based Sharpness Enhancer, Advanced Color & Contrast Enhancer und True Color Accuracy Pro (33 x 33 x 33) |
HDR-Tone Mapping: | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
HFR (High Frame Rate): | 4K/2K HFR für HDMI, USB und TV-Empfang |
Video-Decoder-Unterstützung: | HEVC (H.265): 4K@120p mit 10 Bit, VP9: 4K@60p mit 10 Bit, AV1: 4K@60p mit 10 Bit |
Umgebungslichtsensor (Illuminance Green): | Ja |
AI Picture: | AI Picture Pro mit AI Brightness Control, Auto Genre Selection (SDR / HDR / Dolby HDR), Face Enhancing, AI Upscaling und Image Enhancing on SQM |
Filmmaker Mode-Unterstützung: | Ja |
HDR Effect (SDR-Tone Mapping für HDR-Look): | Ja (4K/2K) |
Upscaler: | 4K Upscaler |
Voreingestellte Bildmodi: | 10 Modi: Lebhaft, Standard, Eco, Kino, Sport, Game, HDR Effect, Filmmaker, (ISF) Expert (heller Raum), (ISF) Expert (dunkler Raum) |
Autokalibrierung (CalMAN) mit Zugriff aufLUT-Niveau: | Ja |
Ton: | |
Art des Lautsprechersystems (Kanäle/Leistung): | 4.2-Soundsystem mit 60 Watt Leistung (20W Woofer und 10W je Kanal) |
Dolby Atmos-fähig: | Ja |
AI Sound: | AI Sound Pro mit 5.1-Upmixing, verbesserter Herausarbeitung von Sprachanteilen sowie automatischer Genre-Wahl (Film / Sport / Drama / Nachrichten / Musik) |
AI Acoustic Tuning (Lautsprecherkalibrierung auf Sitzposition): | Ja |
Bluetooth Surround (Nutzung von BT-Lautsprecher(n) als Rearspeaker): | Ja |
Bluetooth Easy Pairing (automatische Verbindung zu BT-Geräten): | Ja |
WiSA (Wireless Speaker Audio, für kabellose Hi-Res-Verbindungen): | Ja |
Abstrahlrichtung der Lautsprecher: | Nach unten abstrahlend |
Surround-Sound-Unterstützung: | LG OLED Surround |
Bessere Sprachverständlichkeit (Clear Voice): | Clear Voice IV |
Sound Share (Wiedergabe von Bluetooth-Quellen über TV-Lautsprecher): | Ja |
LG Sound Sync (kabellose Anbindung von Soundbars etc.): | Ja |
Simultane Audioausgabe: | Ja (TV mit Kopfhörer / Optisch) |
Unterstützte Audio-Codecs: | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (weitere Informationen im Handbuch) |
Prozessor: | |
Prozessor: | 9 Gen3 AI Prozessor 4K |
Gaming: | |
Nvidia G-Sync-Kompatibilität für flüssiges Gameplay mit Nvidia-Grafikkarten: | Ja (4K/2K) |
HGiG-Kompatibilität für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen: | Ja |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | Ja |
AMD FreeSync-Kompatibilität für flüssiges Gameplay mit AMD-Grafikkarten: | Ja |
Variable Refresh Rate (VRR): | Ja |
Smart-TV: | |
Smart TV-Plattform: | LG webOS 5.0 |
Amazon Alexa: | Integriert |
Sports Alert (erlaubt die aktive Benachrichtigung von Spielereignissen Ihrer Lieblingsmannschaft(en)): | Ja |
Kompatibel zu Apple AirPlay 2 & Apple HomeKit: | Ja |
Kompatibel zu Google Home: | Ja |
AI UX (AI-basierte Nutzeroberfläche): | Ja |
AI Recommendations (AI-basierte Content-Empfehlungen): | Ja |
Music Discovery (zeigt Informationen über Hintergrundmusik im Live-TV an): | Ja |
360 VR Play (Wiedergabe von 360°-Inhalten auf YouTube & Co.): | Ja |
LG ThinQ: | integriert |
Kompatibel zu LG ThinQ App: | Ja |
Kompatibel zu Amazon Echo: | Ja |
Home Dashboard (Übersicht aller angeschlossenen Geräte): | Ja |
AI Home (AI-basierte Vorschau von App-Inhalten im Home-Menü): | Ja |
Intelligent Edit (automatische Sortierung von Apps nach Nutzungshäufigkeit): | Ja |
Magic Link (Erweiterte Informationen zum gerade angeschauten TV-Programm): | Ja |
Webbrowser: | Ja (inkl. Blockierung bösartiger Webseiten) |
Bedienung: | |
Fernbedienung (Typ): | LG Magic Remote-Fernbedienung MR20 (inkl. 2x AA-Batterien) |
Fernbedienung per App (LG TV Plus - TV-Steuerung, Sprachsuche & mehr): | Ja |
Intelligente Spracherkennung mit Natural Language Processing (NLP) für verbesserte TV-Steuerung und Informationsabruf: | Ja (Deutsch, Englisch und viele weitere Sprachen) |
Universalfernbedienung für Soundbars, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen & mehr: | Ja (mit Magic Remote-Fernbedienung; für zu QuickSet 4.0 kompatible Geräte [UEI-Cloud-DB]) |
Texte aussprechen lassen (Text-to-Speech): | Ja |
Hands-free Voice Control (Freihand-Sprachsteuerung durch Aussprechen von "Hi, LG!"): | Ja |
LG Voice Search (Sprachsuche, die Informationen in einem Overlay-Mini-Browser aufruft): | Ja |
Quick Access (Schnellzugriff für Streaming-Dienste & Favoriten-Funktion ["0" 2+ Sekunden drücken]): | Ja |
Sprache in Text umwandeln (Speech-to-Text): | Ja |
Menüsprache: | Deutsch, Englisch und 35 weitere Sprachen |
TV-Empfang und Aufnahme: | |
Tunertyp (Empfangsarten): | Twin Triple Tuner (2x DVB-T2/-C/-S2) |
Empfang digitaler TV-Sender: | Ja (DVB-S2/S, DVB-C und DVB-T2/T) |
Empfang analoger TV-Sender: | Ja |
Timer-gesteuerte und geplante Aufnahme von TV-Sendungen: | Ja |
HbbTV (Nutzung interaktiver Anwendungen wie z.B. Mediatheken): | Ja |
EPG (elektronischer Programmführer, zeigt das aktuelle TV-Programm): | Ja (für die kommenden 8 Tage) |
Unterstützt Audio Description (AD; Beschreibung des TV-Geschehens für Sehbehinderte): | Ja |
Watch & Record (gleichzeitig fernsehen und aufnehmen): | Ja |
Unterstützt Untertitel bei Empfang digitaler Sender: | Ja |
Aufnahme von TV-Sendungen auf externe USB-Speicher: | Ja (digitale TV-Sender) |
TimeShift (Pausieren / Fortsetzen von TV-Sendungen / zeitversetztes Fernsehen): | Ja |
LG Channels (kostenloser Empfang von 50+ IP-TV-Sendern): | Ja |
Unterstützt Common Interface (CI+): | Ja (CI+ 1.4) |
Teletext: | Ja (2000 Seiten, unterstützt TOP/FLOF/LIST)) |
Diverse Funktionen: | |
LG Content Store (Apps und Medien herunterladen): | Ja |
Art Gallery (Anzeige von bildschirmfüllenden Kunstwerken): | Ja |
Browser für die Datei-/Mediennutzung über das lokale Netzwerk (DLNA-Unterstützung): | Ja |
DIAL (Darstellung mobiler Inhalte mit der YouTube-/Netflix-App): | Ja |
Music Player (mit Anzeige von Songtexten): | Ja |
Konnektivität: | |
Screen Share-Funktion (für Android-Geräte: Miracast Overlay (ab NanoCell aufwärts) bzw. Miracast): | Ja |
LG SIMPLINK (Steuerung externer Geräte auf Basis von HDMI CEC): | Ja |
Unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja (Benötigt Bluetooth. TV-Bildschirm ist aktiv, wenn der Bildschirm des Mobilgeräts freigegeben ist). |
Anschlüsse: | |
HDMI-Anschlüsse: | 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3) |
USB-Anschlüsse: | 3x USB 2.0 |
Sonstige Anschlüsse: | 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x Kopfhörer/Line Out (3.5 mm Klinke), 3x Antenne (2x Satellit, 1x Kabel / Terrestrisch), 1x CI-Slot, 1x IR-Blaste |
ARC-Unterstützung (Audio Return Channel; Übertragung von Audio über den Rückkanal): | Ja (eARC auf HDMI 2) |
Kabellose Verbindungen (Wireless): | WLAN (802.11ac) und Bluetooth (v5.0) |
Abmessungen und Gewichte: | |
Abmessungen der Verpackung (BxHxT): | 1360 x 810 x 175 mm |
Gewicht in der Verpackung: | 28 kg |
Abmessungen ohne Standfuss (BxHxT): | 1225 x 706 x 24 mm |
Abmessungen mit Standfuss (BxHxT): | Mit optionalem Standfuss: 1225 x 765 x 271 mm |
Gewicht ohne Standfuss: | 21.8 kg |
Gewicht mit Standfuss: | 22.5 kg |
VESA-kompatibel (inkl. unterstützte Norm): | Ja (300/180 x 300/-) |
Kompatibel zur integrierten Wandhalterung ("Slim Bracket") des Gallery Designs: | Ja (im Lieferumfang enthalten) |
Garantie: | 2 Jahre |
Lieferumfang:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!